BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT
| ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005666851 | BOT ZC AUG26 A EUR | 99.59 +0.01% | 2026-08-14 | 69 | 2.15% | 1.88% | > | |
| IT0005711749 | BOT ZC NOV26 S EUR | 98.82 +0.01% | 2026-11-30 | 177 | 2.45% | 2.15% | > | |
| IT0005709289 | BOT ZC MAY27 A EUR | 97.57 -0.01% | 2027-05-14 | 342 | 2.65% | 2.32% | > | |
| IT0005692485 | BOT ZC JUL26 S EUR | 99.67 0.00% | 2026-07-31 | 55 | 2.15% | 1.88% | > | |
| IT0005660029 | BOT ZC JUL26 A EUR | 99.80 +0.01% | 2026-07-14 | 38 | 1.91% | 1.67% | > | |
| IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 99.98 +0.00% | 2026-06-12 | 6 | 0.89% | 0.78% | > | |
| IT0005695256 | BOT ZC FEB27 A EUR | 98.30 +0.00% | 2027-02-12 | 251 | 2.51% | 2.20% | > | |
| IT0005684888 | BOT ZC DEC26 A EUR | 98.76 +0.00% | 2026-12-14 | 191 | 2.39% | 2.09% | > | |
| IT0005699340 | BOT ZC MAR27 A EUR | 98.08 +0.00% | 2027-03-12 | 279 | 2.55% | 2.24% | > | |
| IT0005704447 | BOT ZC APR27 A EUR | 97.79 -0.03% | 2027-04-14 | 312 | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005669269 | BOT ZC SEP26 A EUR | 99.39 +0.01% | 2026-09-14 | 100 | 2.24% | 1.96% | > | |
| IT0005702656 | BOT ZC SEP26 S EUR | 99.26 0.00% | 2026-09-30 | 116 | 2.31% | 2.02% | > | |
| IT0005674335 | BOT ZC OCT26 A EUR | 99.18 +0.01% | 2026-10-14 | 130 | 2.31% | 2.03% | > | |
| IT0005678492 | BOT ZC NOV26 A EUR | 98.98 +0.00% | 2026-11-13 | 160 | 2.35% | 2.05% | > | |
| IT0005689887 | BOT ZC JAN27 A EUR | 98.54 +0.02% | 2027-01-14 | 222 | 2.42% | 2.12% | > | |
| IT0005704454 | BOT ZC JUL26 Q EUR | 99.79 +0.00% | 2026-07-14 | 38 | 1.95% | 1.71% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%
123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%
2.32%