BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT

ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 98.09 +0.02% | 2026-06-12 | 357 | 1.98% | 1.74% | > | |
IT0005599474 | BOT ZC JUN25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-06-13 | 6 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005603342 | BOT ZC JUL25 A EUR | 99.89 +0.02% | 2025-07-14 | 24 | 1.65% | 1.45% | > | |
IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 98.75 +0.03% | 2026-02-13 | 238 | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005610297 | BOT ZC AUG25 A EUR | 99.72 +0.02% | 2025-08-14 | 55 | 1.86% | 1.63% | > | |
IT0005611659 | BOT ZC SEP25 A EUR | 99.56 +0.01% | 2025-09-12 | 84 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005617367 | BOT ZC OCT25 A EUR | 99.40 +0.01% | 2025-10-14 | 116 | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005621401 | BOT ZC NOV25 A EUR | 99.24 +0.01% | 2025-11-14 | 147 | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005627853 | BOT ZC DEC25 A EUR | 99.09 -0.05% | 2025-12-12 | 175 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005631533 | BOT ZC JAN26 A EUR | 98.91 +0.02% | 2026-01-14 | 208 | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005633786 | BOT ZC JUL25 S EUR | 99.79 +0.02% | 2025-07-31 | 41 | 1.83% | 1.60% | > | |
IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 98.58 +0.03% | 2026-03-13 | 266 | 1.97% | 1.73% | > | |
IT0005643009 | BOT ZC SEP25 S EUR | 99.47 +0.02% | 2025-09-30 | 102 | 1.88% | 1.64% | > | |
IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 98.41 +0.01% | 2026-04-14 | 298 | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 98.26 +0.02% | 2026-05-14 | 328 | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005652554 | BOT ZC NOV25 S EUR | 99.14 +0.02% | 2025-11-28 | 161 | 1.96% | 1.71% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%

1.74%
Prossime Aste BOT
26 Giugno | BOT In attesa di comunicazione |