BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT

ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005664484 | BOT ZC JAN26 S EUR | 99.04 +0.00% | 2026-01-30 | 177 | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005660029 | BOT ZC JUL26 A EUR | 98.18 +0.02% | 2026-07-14 | 342 | 1.97% | 1.73% | > | |
IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 98.34 +0.01% | 2026-06-12 | 310 | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005599474 | BOT ZC JUN25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-06-13 | 53 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005603342 | BOT ZC JUL25 A EUR | 99.98 0.00% | 2025-07-14 | 22 | 1.10% | 0.96% | > | |
IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 98.97 0.00% | 2026-02-13 | 191 | 1.97% | 1.73% | > | |
IT0005610297 | BOT ZC AUG25 A EUR | 99.96 +0.00% | 2025-08-14 | 8 | 1.46% | 1.28% | > | |
IT0005611659 | BOT ZC SEP25 A EUR | 99.75 -0.05% | 2025-09-12 | 37 | 2.37% | 2.07% | > | |
IT0005617367 | BOT ZC OCT25 A EUR | 99.63 0.00% | 2025-10-14 | 69 | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005621401 | BOT ZC NOV25 A EUR | 99.48 +0.01% | 2025-11-14 | 100 | 1.88% | 1.64% | > | |
IT0005627853 | BOT ZC DEC25 A EUR | 99.33 -0.02% | 2025-12-12 | 128 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005631533 | BOT ZC JAN26 A EUR | 99.16 0.00% | 2026-01-14 | 161 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005633786 | BOT ZC JUL25 S EUR | 99.99 0.00% | 2025-07-31 | 5 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 98.83 +0.01% | 2026-03-13 | 219 | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005643009 | BOT ZC SEP25 S EUR | 99.71 +0.01% | 2025-09-30 | 55 | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 98.64 -0.01% | 2026-04-14 | 251 | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 98.50 +0.01% | 2026-05-14 | 281 | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005652554 | BOT ZC NOV25 S EUR | 99.39 +0.01% | 2025-11-28 | 114 | 1.94% | 1.70% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%

1.73%