BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 107.91 +0.00% | 3.62 | 2026-11-01 | 7.25% | 1.85% | 1.61% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 110.91 +0.00% | 3.25 | 2027-11-01 | 6.50% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 112.00 +0.00% | 2.62 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.31% | 2.02% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 117.65 +0.00% | 3.00 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.60% | 2.28% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.71 +0.00% | 1.41 | 2033-02-01 | 5.75% | 2.95% | 2.58% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 113.00 +0.00% | 1.23 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.18% | 2.78% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 106.90 +0.00% | 0.30 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.58% | 1.38% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 103.65 +0.00% | 0.98 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.56% | 3.11% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 112.40 +0.00% | 1.23 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.67% | 3.22% | > | |
IT0004513641 | BTP-1MZ25 5% | 99.98 0.00% | 2.46 | 2025-03-01 | 5.00% | 6.95% | 6.08% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 112.05 +0.00% | 0.83 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.76% | 3.29% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 105.35 +0.00% | 0.33 | 2041-09-15 | 2.55% | 2.11% | 1.85% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 102.05 +0.00% | 0.75 | 2026-03-01 | 4.50% | 2.00% | 1.75% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 104.32 +0.00% | 0.40 | 2026-09-15 | 3.10% | -0.04% | -0.03% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 97.40 +0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 1.77% | 1.55% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.27 +0.00% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 89.75 +0.00% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.53% | 2.22% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 84.58 +0.00% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.04% | 2.66% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 108.07 +0.00% | 0.79 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.16% | 1.89% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 108.84 +0.00% | 0.79 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.94% | 3.45% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.03 +0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.24% | 1.96% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 88.79 +0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.61% | 2.28% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 104.51 +0.00% | 0.58 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.46% | 2.15% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 87.65 +0.00% | 0.54 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.37% | 3.82% | > | |
IT0005090318 | BTP TF 1,50% GN25 EUR | 99.93 0.00% | 0.62 | 2025-06-01 | 1.50% | 2.31% | 2.02% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 91.90 +0.00% | 0.27 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.08% | 2.70% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 100.06 0.00% | 0.83 | 2025-12-01 | 2.00% | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 100.29 +0.00% | 0.16 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.21% | 1.06% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 79.77 +0.00% | 0.45 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.55% | 3.98% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.76 +0.00% | 0.66 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.83% | 1.60% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 87.50 +0.00% | 0.37 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.83% | 3.35% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.09 +0.00% | 0.52 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.84% | 1.61% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 71.90 +0.00% | 0.46 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.83% | 4.22% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 94.46 +0.00% | 0.41 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.30% | 2.88% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.63 +0.00% | 0.91 | 2027-06-01 | 2.20% | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 102.00 +0.00% | 0.60 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.63% | 0.55% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 89.70 +0.00% | 0.57 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.35% | 3.81% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 100.26 +0.00% | 0.50 | 2027-08-01 | 2.05% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 91.13 +0.00% | 0.49 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.97% | 3.47% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.94 +0.00% | 0.49 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.02% | 1.77% | > | |
IT0005327306 | BTP TF 1,45% MG25 EUR | 99.98 +0.00% | 0.67 | 2025-05-15 | 1.45% | 2.00% | 1.75% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.52 +0.00% | 0.24 | 2026-05-21 | 0.55% | 1.01% | 0.88% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 102.04 +0.00% | 1.16 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.19% | 1.91% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.31 +0.00% | 1.15 | 2025-11-15 | 2.50% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 99.31 +0.00% | 0.56 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.44% | 3.01% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 94.89 +0.00% | 0.64 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.28% | 3.74% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 102.48 +0.00% | 0.74 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.36% | 2.06% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.29 +0.00% | 0.61 | 2026-07-15 | 2.10% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 91.04 +0.00% | 0.51 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.07% | 3.56% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 94.50 +0.00% | 0.11 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.61% | 2.28% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 98.33 +0.00% | 0.32 | 2040-10-01 | 3.85% | 4.03% | 3.52% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 97.46 +0.00% | 0.18 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.93% | 0.81% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 98.97 +0.00% | 0.01 | 2027-10-28 | 0.65% | 1.07% | 0.94% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.37 +0.00% | 0.25 | 2027-01-15 | 0.85% | 1.83% | 1.60% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 72.99 +0.00% | 0.41 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.82% | 4.21% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 81.02 +0.00% | 0.24 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.95% | 3.46% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.72 +0.00% | 0.23 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.75% | 2.41% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 99.96 0.00% | 0.61 | 2025-07-01 | 1.85% | 2.08% | 1.82% | > | |
IT0005410912 | BTP ITALIA MG25 EUR | 100.10 +0.00% | 0.60 | 2025-05-26 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 94.45 +0.00% | 0.68 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.80% | 2.45% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 94.16 +0.00% | 0.38 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.57% | 2.25% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 100.13 +0.00% | 0.30 | 2026-05-15 | 0.65% | 0.52% | 0.46% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.71 +0.00% | 0.12 | 2027-09-15 | 0.95% | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 98.97 0.00% | 0.12 | 2026-02-01 | 0.50% | 1.88% | 1.65% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 74.75 +0.00% | 0.30 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.54% | 3.97% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.63 +0.00% | 0.07 | 2031-04-01 | 0.90% | 2.96% | 2.59% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 61.50 +0.00% | 0.28 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.14% | 4.50% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 94.92 +0.00% | 0.27 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.14% | 1.87% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 74.16 +0.00% | 0.16 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.22% | 3.70% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 94.95 +0.00% | 0.03 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.11% | 1.85% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 87.15 +0.00% | 0.15 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.05% | 2.67% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 60.28 +0.00% | 0.07 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.78% | 2.43% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 98.27 0.00% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.91% | 1.68% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 65.58 +0.00% | 0.00 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.91% | 4.30% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 60.48 +0.00% | 0.36 | 2072-03-01 | 2.15% | 4.95% | 4.33% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 77.80 +0.00% | 0.01 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.92% | 3.43% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.96 +0.00% | 0.15 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.25 +0.00% | 0.39 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.10% | 2.71% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 97.78 +0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.81% | 1.59% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 86.92 +0.00% | 0.39 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.22% | 2.81% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 86.47 +0.00% | 0.34 | 2033-11-16 | 0.75% | 2.70% | 2.36% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.35 +0.00% | 0.09 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.36% | 2.06% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 67.00 +0.00% | 0.36 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.01% | 4.38% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 89.30 +0.00% | 0.05 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.60% | 1.40% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.49 +0.00% | 0.09 | 2027-04-01 | 1.10% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.77 +0.00% | 0.25 | 2025-08-15 | 1.20% | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 95.95 +0.00% | 1.04 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.16% | 2.77% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.61 +0.00% | 1.05 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.37% | 2.08% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 94.67 +0.00% | 0.54 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.87% | 3.39% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 100.08 +0.00% | 0.55 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.58% | 1.39% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 101.50 +0.00% | 1.10 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.04% | 1.78% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 104.99 +0.00% | 0.01 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.33% | 2.92% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 101.03 +0.00% | 1.02 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.03% | 1.77% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 100.72 +0.00% | 0.71 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.39% | 1.21% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 108.50 +0.00% | 2.20 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.08% | 2.69% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.80 +0.00% | 1.45 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.45% | 2.15% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 103.59 +0.00% | 0.28 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.10% | 1.83% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 104.62 +0.00% | 0.74 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.01% | 3.51% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 101.81 +0.00% | 0.26 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.35% | 1.18% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 103.03 +0.00% | 0.37 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.26% | 3.73% | > | |
IT0005534281 | BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 100.00 0.00% | 1.67 | 2025-03-28 | 3.40% | 3.77% | 3.29% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.71 +0.00% | 0.17 | 2026-04-15 | 3.80% | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 106.49 +0.00% | 0.01 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.82% | 2.47% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.90 +0.00% | 1.39 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.62% | 2.29% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 107.92 +0.00% | 2.17 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.17% | 2.77% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 103.60 +0.00% | 1.24 | 2027-06-13 | 3.25% | 1.50% | 1.31% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 103.09 +0.00% | 1.11 | 2039-05-15 | 2.40% | 2.11% | 1.85% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 104.91 +0.00% | 0.93 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.52 +0.00% | 0.49 | 2026-09-15 | 3.85% | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.59 0.00% | 0.32 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.15% | 1.88% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 106.68 +0.00% | 0.70 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.23% | 2.82% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 106.30 +0.00% | 1.85 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.69% | 2.36% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 106.01 +0.00% | 0.24 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.22% | 1.94% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 106.20 +0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.55% | -1.36% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 101.75 +0.00% | 0.61 | 2027-02-15 | 2.95% | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.52 +0.00% | 0.73 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.79% | 2.45% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 102.66 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.18% | -0.16% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 104.16 +0.00% | 0.50 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.87 +0.00% | 0.82 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.02% | 1.77% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.51 +0.00% | 1.11 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.42% | 2.12% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 103.70 +0.00% | 1.28 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.32% | 2.91% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 98.79 +0.00% | 0.83 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 103.86 +0.00% | 0.72 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.49% | 2.18% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 102.99 +0.00% | 1.01 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.88% | 2.52% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 103.32 +0.00% | 0.01 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.66% | 3.21% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 103.15 +0.00% | 1.01 | 2027-07-15 | 3.45% | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.47 +0.00% | 0.53 | 2026-08-28 | 3.10% | 1.96% | 1.72% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 103.12 +0.00% | 0.95 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.42% | 3.00% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 102.01 +0.00% | 0.25 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.50% | 2.18% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 99.33 +0.00% | 0.35 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.35% | 3.81% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 101.03 +0.00% | 1.45 | 2031-11-15 | 3.15% | 2.96% | 2.59% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 101.52 +0.00% | 0.12 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 101.00 +0.00% | 0.90 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.52% | 3.08% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 100.00 +0.00% | 0.01 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.10% | 3.59% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 102.51 +0.00% | 0.69 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.86% | 0.75% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 101.01 +0.00% | 0.46 | 2027-02-25 | 2.55% | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.54 +0.00% | 0.52 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.77% | 2.42% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 101.25 +0.00% | 0.65 | 2030-07-01 | 1.96% | 1.69% | 1.48% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 101.33 +0.00% | 0.49 | 2028-06-15 | 1.31% | 0.87% | 0.76% | > | |
IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 59.42 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 5.29% | 4.63% | > | |
IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 55.85 0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.48% | 4.79% | > | |
IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 56.56 0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.38% | 4.71% | > | |
IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 100.92 +0.00% | 0.43 | 2032-07-15 | 1.45% | 1.31% | 1.15% | > | |
IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 100.86 +0.00% | 1.18 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.50% | 2.19% | > | |
IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 100.24 +0.00% | 0.00 | 2035-10-01 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

2.92%
Prossime Aste BTP
13 Maggio | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
27 Maggio | BTP Short In attesa di comunicazione |
29 Maggio | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
12 Giugno | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |