BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 107.07 -0.02% | 0.97 | 2026-11-01 | 7.25% | 1.95% | 1.71% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 110.01 -0.04% | 0.87 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.07% | 1.81% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 111.49 -0.15% | 0.70 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.35% | 2.06% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 117.31 -0.16% | 0.80 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.60% | 2.28% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.67 -0.25% | 2.19 | 2033-02-01 | 5.75% | 2.92% | 2.55% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 113.43 -0.21% | 1.91 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.11% | 2.72% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 107.90 -0.40% | 0.61 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.46% | 1.28% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 104.40 -0.29% | 1.52 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.47% | 3.04% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 113.59 -0.27% | 1.91 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.55% | 3.11% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 113.16 -0.39% | 1.49 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.65% | 3.20% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 107.55 -0.68% | 0.67 | 2041-09-15 | 2.55% | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 101.68 -0.02% | 1.35 | 2026-03-01 | 4.50% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.62 +0.00% | 0.80 | 2026-09-15 | 3.10% | 0.18% | 0.16% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 97.51 +0.03% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 1.86% | 1.63% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.27 -0.01% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 90.10 +0.07% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.51% | 2.20% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 85.10 +0.06% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 2.98% | 2.61% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 107.51 -0.09% | 1.42 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.24% | 1.96% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 110.21 -0.37% | 1.42 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.83% | 3.35% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.13 +0.01% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 89.09 +0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.60% | 2.28% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 104.27 -0.09% | 1.05 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.49% | 2.17% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 88.90 -0.48% | 0.97 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.24% | 3.71% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 92.25 -0.11% | 0.49 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.04% | 2.66% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 100.02 0.00% | 0.10 | 2025-12-01 | 2.00% | 1.95% | 1.71% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 100.44 -0.08% | 0.33 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.18% | 1.04% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 80.92 -0.47% | 0.81 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.42% | 3.87% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.68 0.00% | 0.08 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 88.38 -0.25% | 0.67 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.72% | 3.25% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.04 +0.00% | 0.06 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 72.85 -0.42% | 0.84 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.74% | 4.14% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 94.92 -0.25% | 0.73 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.23% | 2.83% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.39 +0.01% | 0.11 | 2027-06-01 | 2.20% | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.64 -0.02% | 0.12 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.72% | 0.63% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 90.91 -0.44% | 1.03 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.24% | 3.71% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 100.00 -0.26% | 0.78 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 92.32 -0.25% | 0.88 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.83% | 3.35% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.73 -0.03% | 0.76 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.11% | 1.85% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.55 +0.00% | 0.04 | 2026-05-21 | 0.55% | 1.04% | 0.91% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 101.75 -0.09% | 0.14 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.25% | 1.97% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.20 0.00% | 0.24 | 2025-11-15 | 2.50% | 2.00% | 1.75% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 100.03 -0.22% | 1.00 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.35% | 2.93% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 96.17 -0.49% | 1.15 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.17% | 3.65% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 102.21 -0.09% | 1.14 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.41% | 2.11% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.15 +0.01% | 0.90 | 2026-07-15 | 2.10% | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 92.07 -0.35% | 0.93 | 2040-03-01 | 3.10% | 3.95% | 3.46% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 94.60 -0.21% | 0.29 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.62% | 2.29% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 99.40 -0.38% | 0.83 | 2040-10-01 | 3.85% | 3.91% | 3.42% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 97.33 -0.10% | 0.04 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.97% | 0.85% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 99.54 +0.07% | 0.09 | 2027-10-28 | 0.65% | 0.85% | 0.74% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.32 -0.02% | 0.36 | 2027-01-15 | 0.85% | 1.95% | 1.71% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 74.23 -0.48% | 0.73 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.68% | 4.09% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 81.85 -0.27% | 0.43 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.84% | 3.36% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.84 -0.17% | 0.36 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.77% | 2.42% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 100.00 +0.11% | 0.86 | 2025-07-01 | 1.85% | 1.97% | 1.73% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 94.48 -0.13% | 0.08 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.82% | 2.47% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 93.78 -0.02% | 0.56 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.69% | 2.36% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.75 0.00% | 0.06 | 2026-05-15 | 0.65% | 0.93% | 0.81% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.64 +0.00% | 0.25 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 99.14 +0.01% | 0.19 | 2026-02-01 | 0.50% | 1.89% | 1.66% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 75.70 -0.38% | 0.54 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.42% | 3.87% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.91 -0.12% | 0.19 | 2031-04-01 | 0.90% | 2.94% | 2.57% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 62.51 -0.46% | 0.51 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.01% | 4.38% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 95.12 -0.01% | 0.05 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.13% | 1.87% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 75.04 -0.28% | 0.28 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.11% | 3.59% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 94.93 -0.07% | 0.07 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.21% | 1.94% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 87.47 -0.16% | 0.23 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.03% | 2.65% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 62.26 -0.67% | 0.01 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.58% | 2.26% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 98.51 +0.02% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 66.51 -0.39% | 0.20 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.79% | 4.19% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 60.71 -0.56% | 0.64 | 2072-03-01 | 2.15% | 4.93% | 4.31% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 78.55 -0.52% | 0.17 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.83% | 3.35% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.92 -0.05% | 0.21 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.27% | 1.98% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.53 -0.21% | 0.05 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.08% | 2.70% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 97.94 +0.03% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.88% | 1.65% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 87.36 -0.16% | 0.05 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.17% | 2.77% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 87.00 -0.07% | 0.07 | 2033-11-16 | 0.75% | 2.64% | 2.31% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.43 -0.12% | 0.15 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.40% | 2.10% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 67.94 -0.61% | 0.64 | 2052-09-01 | 2.15% | 4.90% | 4.29% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 90.23 -0.29% | 0.01 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.48% | 1.29% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.41 -0.02% | 0.24 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.02% | 1.77% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.88 +0.01% | 0.41 | 2025-08-15 | 1.20% | 1.95% | 1.71% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 96.27 -0.23% | 0.12 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.12% | 2.73% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.36 -0.07% | 0.03 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.43% | 2.12% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 95.55 -0.31% | 0.97 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.77% | 3.30% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 100.68 +0.09% | 0.76 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.45% | 1.27% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 101.20 -0.02% | 0.13 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.13% | 1.87% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 105.64 -0.25% | 0.55 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.25% | 2.84% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 100.82 0.00% | 1.50 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 101.29 +0.03% | 0.12 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.21% | 1.06% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 108.77 -0.21% | 0.59 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.02% | 2.64% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.38 -0.11% | 0.04 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.52% | 2.20% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 103.17 -0.04% | 0.73 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.19% | 1.92% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 105.59 -0.45% | 1.33 | 2043-09-01 | 4.45% | 3.92% | 3.43% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.29 -0.01% | 0.53 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.14% | 1.00% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 104.15 -0.55% | 0.97 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.18% | 3.66% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.41 -0.01% | 0.67 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 106.53 -0.16% | 0.55 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.79% | 2.44% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.72 -0.11% | 0.04 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.63% | 2.30% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 108.28 -0.24% | 0.58 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.10% | 2.72% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 103.24 -0.07% | 0.07 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.29% | 2.01% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 104.25 -0.38% | 0.23 | 2039-05-15 | 2.40% | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 104.53 -0.03% | 1.45 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.25% | 1.97% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.18 -0.02% | 1.00 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.40 -0.02% | 0.80 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.15% | 1.88% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 107.09 -0.21% | 1.26 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.16% | 2.77% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 106.13 -0.10% | 0.38 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.70% | 2.36% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 105.55 -0.06% | 0.79 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 105.83 -0.09% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.52% | -1.33% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 101.43 +0.01% | 1.01 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.49 -0.14% | 1.20 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.79% | 2.44% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 103.60 -0.32% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.24% | -0.21% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 103.98 -0.13% | 0.12 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.31% | 2.02% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.69 +0.19% | 1.26 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.22 -0.08% | 1.56 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 104.16 -0.31% | 1.80 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.25% | 2.85% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 99.78 -0.35% | 0.17 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.82% | 1.60% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 103.61 -0.13% | 0.33 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.52% | 2.21% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 103.03 -0.17% | 1.48 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.86% | 2.51% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 104.16 -0.35% | 0.55 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.57% | 3.12% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 102.70 +0.02% | 1.48 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.23 -0.02% | 0.95 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.04% | 1.79% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 103.74 -0.27% | 1.47 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.34% | 2.92% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 101.84 -0.10% | 0.65 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.52% | 2.21% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 100.49 -0.50% | 0.93 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.26% | 3.73% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 101.09 -0.17% | 0.30 | 2031-11-15 | 3.15% | 2.95% | 2.58% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 101.25 -0.04% | 0.48 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.14% | 1.87% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 101.64 -0.26% | 1.39 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.43% | 3.00% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 101.19 -0.41% | 0.56 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.00% | 3.50% | > | |
IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 79.42 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 3.39% | 2.97% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 102.39 +0.00% | 0.14 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.87% | 0.76% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.73 -0.01% | 0.80 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.48 -0.14% | 0.19 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.77% | 2.43% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 101.15 -0.10% | 0.91 | 2030-07-01 | 1.96% | 1.71% | 1.49% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 101.08 -0.01% | 0.03 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.26% | 1.98% | > | |
IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 62.31 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 4.76% | 4.16% | > | |
IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 57.44 0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.18% | 4.53% | > | |
IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 57.71 0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.18% | 4.53% | > | |
IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 101.13 -0.18% | 0.62 | 2032-07-15 | 1.45% | 1.28% | 1.12% | > | |
IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 103.39 -0.59% | 0.24 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.36% | 2.07% | > | |
IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 101.00 -0.25% | 0.65 | 2035-10-01 | 2.99% | 2.86% | 2.51% | > | |
IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 82.20 0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.20% | 2.80% | > | |
IT0005648248 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2032-06-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.48 -0.01% | 0.08 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.77% | 1.55% | > | |
IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 75.64 0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 3.69% | 3.23% | > | |
IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 99.70 -0.14% | 0.36 | 2030-10-01 | 1.65% | 1.71% | 1.50% | > | |
IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 66.10 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.40% | 3.85% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

3.00%
Prossime Aste BTP
25 Giugno | BTP Short In attesa di comunicazione |
27 Giugno | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |